| S. No. | Airlines | S. No. | Airlines |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Arabia Abu Dhabi | 17. | Druk Air (Royal Bhutan Airlines) |
| 2. | Kuwait Airlines | 18. | Thai Lion Air |
| 3. | Air Arabia | 19. | Fly Dubai |
| 4. | Malaysia Airlines | 20. | Thai Airlines Co. Ltd. |
| 5. | Air China | 21. | Himalaya Airlines Pvt. Ltd |
| 6. | Batik Air (Malindo Air) | 22. | Turkish Airlines Inc. |
| 7. | Air India | 23. | IndiGo |
| 8. | Biman Bangladesh Airlines Ltd. | 24. | Thai Air Asia - KTM |
| 9. | Qatar Airways | 25. | Jazeera Airways |
| 10. | Sichuan Airlines Co.Ltd. | 26. | Air India Express |
| 11. | Cathay Pacific Airways Limited | 27. | Korean Air |
| 12. | Singapore Airlines | 28. | Spice Jet Limited |
| 13. | China Eastern Airlines | 29. | Buddha Air |
| 14. | Srilankan Airlines Limited | 30. | Nepal Airlines |
| 15. | China Southern Airlines | 31. | Thai Air Asia - GBIA |
| 16. | Bhutan Airlines (Tashi Air) |
Mr. Bikram Raj Gautam
Spokesperson
Act. Deputy Director General, DDG 2
द्वारा डिजाइन र विकसित: